| 温馨亲子套房(一家三口) | 价格有效期:2011-4-26 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 整洁大房间 | 价格有效期:2011-4-27 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 长岛度假公寓 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 不包含 | 无 | 11 | |||
|
|||||||||||||
| 特色炕房 | 价格有效期:2011-5-9 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 双人独卫套房 | 价格有效期:2011-4-27 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 风景5 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
| 风景4 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
| 风景3 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
| 风景2 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
| 风景1 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
全部娱乐项目>>














